Excavatoare AUSTRIA second-hand - Pagina 4
113 anunţuri de excavator AUSTRIA second-hand
Mini-excavator
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 11/11/2026 |
| Ref. client: | 6431219a-4e60-4659-b36d-eff67530460a |
| Ref. website: | 11607446 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | AUSTRIA |
Excavator pe şenile
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 11/11/2026 |
| Ref. client: | 58a5a54a-9634-461d-b2df-c917bd3ec904 |
| Ref. website: | 11607438 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | AUSTRIA |
Mini-excavator
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 11/11/2026 |
| Ref. client: | 25a51059-acdd-4d29-a50a-421baf253d07 |
| Ref. website: | 11607341 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | AUSTRIA |
Mini-excavator
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 11/11/2026 |
| Ref. client: | f2624200-04d5-4aa3-bcf1-533e2951258d |
| Ref. website: | 11607184 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | AUSTRIA |
Excavator pe şenile Wacker Neuson ET90 Powertilt
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70335918 |
| Ref. website: | 11606196 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Gamă (marcă : Wacker Neuson) | ET90 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 76 CP |
| Puterea motorului | 56 kW |
| Capacitate cilindrică | 2925 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 4946 |
| Număr de cilindri | 4 |
Caracteristici Wacker Neuson ET90 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4946 ore |
| An | 2019 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Informaţii motor | TCD 2.9 |
Excavator pe şenile Takeuchi TB215R 2150
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CBD64EAE |
| Ref. website: | 11253360 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Takeuchi |
| Gamă (marcă : Takeuchi) | TB215R |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 116 CP |
| Puterea motorului | 85 kW |
Caracteristici Takeuchi TB215R |
|
|---|---|
| Număr de ore | 10125 ore |
| An | 2018 |
Excavator pe şenile Takeuchi TB215R 2150
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B9104373 |
| Ref. website: | 11072409 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Takeuchi |
| Gamă (marcă : Takeuchi) | TB215R |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 116 CP |
| Puterea motorului | 85 kW |
Caracteristici Takeuchi TB215R |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6280 ore |
| An | 2020 |
Excavator pe roti Terex TW 85
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7EC59A01 |
| Ref. website: | 11325972 |
| Tip | Excavator pe roti |
| Marcă | Terex |
| Gamă (marcă : Terex) | TW 85 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 101 CP |
| Puterea motorului | 74 kW |
Caracteristici Terex TW 85 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9550 ore |
| An | 2016 |
Excavator pe roti Terex TW 85
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6BC32AA5 |
| Ref. website: | 10907529 |
| Tip | Excavator pe roti |
| Marcă | Terex |
| Gamă (marcă : Terex) | TW 85 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 67 kW (91.1 hp) kW |
Caracteristici Terex TW 85 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7290 ore |
| An | 2013 |
Mini-excavator JCB 51R-1 R1
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7BAF2F10 |
| Ref. website: | 11581609 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | 51R-1 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 36 kW (49.0 hp) kW |
Caracteristici JCB 51R-1 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2400 ore |
| An | 2018 |
Mini-excavator Takeuchi TB 290 2902
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1B8427C1 |
| Ref. website: | 11512221 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Takeuchi |
| Gamă (marcă : Takeuchi) | TB 290 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 52 kW (70.7 hp) kW |
Caracteristici Takeuchi TB 290 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4530 ore |
| An | 2019 |
Excavator pe şenile Hyundai HX220 L
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 436DB13C |
| Ref. website: | 11518013 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Hyundai |
| Gamă (marcă : Hyundai) | HX220 L |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 175 CP |
| Puterea motorului | 129 kW |
Caracteristici Hyundai HX220 L |
|
|---|---|
| Număr de ore | 11050 ore |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX030-4 0304
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 9CD8AC23 |
| Ref. website: | 11541072 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX030-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 18 kW (24.5 hp) kW |
Caracteristici Kubota KX030-4 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 590 ore |
| An | 2023 |
Mini-excavator
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 29/10/2026 |
| Ref. client: | 5cc83fc8-53a7-4e69-b112-f950649beec6 |
| Ref. website: | 11586356 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | AUSTRIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Informaţii motor | diesel single cylinder |
Excavator pe roti Caterpillar M315 F First Owner
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70335919 |
| Ref. website: | 11603988 |
| Tip | Excavator pe roti |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | M315 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 159 CP |
| Puterea motorului | 117 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 9613 |
| Număr de cilindri | 4 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.2 metri |
| Lăţime | 2.5 metri |
| Lungime | 7.5 metri |
Caracteristici Caterpillar M315 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9613 ore |
| An | 2018 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Informaţii motor | C4.4 |
Excavator pe şenile Hitachi ZX350-3 ZX350 -3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70328101 |
| Ref. website: | 11442986 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Hitachi |
| Gamă (marcă : Hitachi) | ZX350-3 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 285 CP |
| Puterea motorului | 210 kW |
| Capacitate cilindrică | 7790 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 13910 |
| Număr de cilindri | 4 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.16 metri |
| Lăţime | 3.19 metri |
| Lungime | 11.13 metri |
Caracteristici Hitachi ZX350-3 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 13910 ore |
| An | 2010 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Informaţii motor | AH-HK1XYDSA-01 |
Mini-excavator Takeuchi TB 23 230
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E2D5735B |
| Ref. website: | 11266523 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Takeuchi |
| Gamă (marcă : Takeuchi) | TB 23 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 18 kW (24.5 hp) kW |
Caracteristici Takeuchi TB 23 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2600 ore |
| An | 2019 |
Excavator pe şenile Kobelco SK 210 NLC-6 NLC6E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CE518A5B |
| Ref. website: | 10830032 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Kobelco |
| Gamă (marcă : Kobelco) | SK 210 NLC-6 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
Caracteristici Kobelco SK 210 NLC-6 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 20790 ore |
| An | 2004 |
Mini-excavator Takeuchi TB 23 R
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6D5BE437 |
| Ref. website: | 11211684 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Takeuchi |
| Gamă (marcă : Takeuchi) | TB 23 R |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 14 kW (19.0 hp) kW |
Caracteristici Takeuchi TB 23 R |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2570 ore |
| An | 2018 |
Mini-excavator Caterpillar 304-07
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1A1B67C1 |
| Ref. website: | 10737507 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 36 kW (49.0 hp) kW |
Caracteristici Caterpillar 304-07 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 990 ore |
| An | 2022 |
Excavator pe şenile Wacker Neuson ET145
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6E8B848C |
| Ref. website: | 10484513 |
| Tip | Excavator pe şenile |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Gamă (marcă : Wacker Neuson) | ET145 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | AUSTRIA |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 55 kW (74.8 hp) kW |
Caracteristici Wacker Neuson ET145 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3830 ore |
| An | 2018 |