Încărcătoare REGATUL UNIT second-hand - Pagina 3
144 anunţuri de Încărcătoare REGATUL UNIT second-hand
Incarcator pe roti Doosan DL 420 5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140571906 |
| Ref. website: | 11649973 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Doosan |
| Gamă (marcă : Doosan) | DL 420 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| An | 2018 |
| Masă | 22.93 Tone |
Incarcator pe roti Doosan DL 420 5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140567547 |
| Ref. website: | 11649972 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Doosan |
| Gamă (marcă : Doosan) | DL 420 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| An | 2019 |
| Masă | 22.93 Tone |
Incarcator pe roti Doosan DL 420 7
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569314 |
| Ref. website: | 11649971 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Doosan |
| Gamă (marcă : Doosan) | DL 420 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| An | 2020 |
| Masă | 26.09 Tone |
Incarcator pe roti Caterpillar 950 950M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574884 |
| Ref. website: | 11649970 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 950 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Caterpillar 950 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
| Masă | 19.2 Tone |
Incarcator pe roti Hitachi ZW180-6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140566737 |
| Ref. website: | 11649969 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Hitachi |
| Gamă (marcă : Hitachi) | ZW180-6 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Hitachi ZW180-6 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
| Masă | 15 Tone |
Incarcator pe roti Hitachi ZW220 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569381 |
| Ref. website: | 11649968 |
| Tip | Incarcator pe roti |
| Marcă | Hitachi |
| Gamă (marcă : Hitachi) | ZW220 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Hitachi ZW220 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
| Masă | 18 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S 70 -C4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140551542 |
| Ref. website: | 11649920 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | S 70 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S 70 |
|
|---|---|
| An | 2026 |
| Masă | 1.228 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S 70 -C4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140551539 |
| Ref. website: | 11649919 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | S 70 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S 70 |
|
|---|---|
| An | 2026 |
| Masă | 1.228 Tone |
Mini-incarcator 753
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574349 |
| Ref. website: | 11649918 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici 753 |
|
|---|---|
| Masă | 2.664 Tone |
Mini-incarcator Bobcat 645 645
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574714 |
| Ref. website: | 11649917 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | 645 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Mini-incarcator JCB Robot 1110
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140566740 |
| Ref. website: | 11649916 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | Robot 1110 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB Robot 1110 |
|
|---|---|
| Masă | 3.725 Tone |
Mini-incarcator Gehl R150
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570175 |
| Ref. website: | 11649915 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Gehl |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Gehl R150 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 708 ore |
| An | 2021 |
| Masă | 2.69 Tone |
Mini-incarcator Gehl R190
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140568904 |
| Ref. website: | 11649914 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Gehl |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Gehl R190 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 965 ore |
| An | 2023 |
| Masă | 2.9 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S 130
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569804 |
| Ref. website: | 11649913 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | S 130 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S 130 |
|
|---|---|
| Masă | 2.465 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S 450
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569978 |
| Ref. website: | 11649912 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | S 450 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S 450 |
|
|---|---|
| An | 2020 |
| Masă | 2.365 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S510
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140571285 |
| Ref. website: | 11649911 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S510 |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Masă | 2.686 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S 550
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569803 |
| Ref. website: | 11649910 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | S 550 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S 550 |
|
|---|---|
| An | 2019 |
| Masă | 2.818 Tone |
Mini-incarcator Bobcat S740
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569809 |
| Ref. website: | 11649909 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat S740 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
| Masă | 4 Tone |
Mini-incarcator Bobcat T590
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574764 |
| Ref. website: | 11649908 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat T590 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Masă | 3.57 Tone |
Mini-incarcator Bobcat T 650
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140571942 |
| Ref. website: | 11649907 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | T 650 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat T 650 |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Masă | 4.282 Tone |
Mini-incarcator Bobcat T 650
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140563637 |
| Ref. website: | 11649906 |
| Tip | Mini-incarcator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | T 650 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat T 650 |
|
|---|---|
| An | 2018 |
| Masă | 4.282 Tone |