Grupuri electrogene FRANŢA second-hand - Pagina 2
69 anunţuri de grup electrogen FRANŢA second-hand
Grup electrogen Ricardo noua 30 kVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Ricardo 30 kwa |
| Ref. website: | 10600311 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Ricardo |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 810 Kg |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 1.2 metri |
| Lăţime | 1 metri |
| Lungime | 2 metri |
motor |
|
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 4500 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 1 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Infos moteur | Diesel |
| Marca motorului | Ricardo italie |
| Gama motorului | DIESEL |
| Puterea motorului | 30 kW |
| Norma Stage | Stage 4 |
| Norma Tier | Tier 4b |
Caracteristici Ricardo VLAIS 30 KWA |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2025 |
| Putere aparentă | 30 kVA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Informații alternator | Stamford |
| Frecvență nominală | 50 HZ (Hertz) |
Grup electrogen Cummins KTA50-G1 1490HP -
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1760985 |
| Ref. website: | 11378611 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Cummins |
| Stare | Second-hand |
| An | 1992 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Cummins KTA50-G1 1490HP - |
|
|---|---|
| An | 1992 |
Grup electrogen SDMO R110 C2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 96-25 |
| Ref. website: | 11137561 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | SDMO |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici SDMO R110 C2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 25197 ore |
| An | 2007 |
Grup electrogen Aman AMAN
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | AMAN |
| Ref. website: | 2804691 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Aman |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 013616-092 |
| Ref. website: | 11487118 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen Atlas Copco QES30 KD
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10365525 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Atlas Copco |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen SDMO J165K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1776374 |
| Ref. website: | 11471336 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | SDMO |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici SDMO J165K |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7600 ore |
Grup electrogen Genelec 16KVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 91-24 |
| Ref. website: | 10120770 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Genelec |
| Stare | Second-hand |
| An | 2001 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Genelec 16KVA |
|
|---|---|
| Număr de ore | 163 ore |
| An | 2001 |
Grup electrogen Honda SDMO HX4000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 25/08/2026 |
| Data de final a licitației | 01/09/2026 |
| Ref. client: | 431758 - 2379 |
| Ref. website: | 11485686 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Honda |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen Gen Set MPM 15/400 I-K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014199-S-3620 |
| Ref. website: | 11484473 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Gen Set |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen Doosan G200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G200 |
| Ref. website: | 10118651 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Doosan |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Doosan G200 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9156 ore |
Grup electrogen DAF 400 kVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10021254 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici DAF 400 kVA |
|
|---|---|
| Număr de ore | 13595 ore |
| An | 2004 |
| Putere aparentă | 400 kVA |
Grup electrogen Doosan 80 kVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10033198 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Doosan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1800 Kg |
Caracteristici Doosan G 80 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4800 ore |
| An | 2018 |
| Putere aparentă | 80 kVA |
Grup electrogen Doosan G20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 779 |
| Ref. website: | 10264009 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Doosan |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Doosan G20 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5130 ore |
Grup electrogen Worms Silentstar 20 TYN
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 40895 |
| Ref. website: | 11427743 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Worms |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Worms Silentstar 20 TYN |
|
|---|---|
| Număr de ore | 12707 ore |
Grup electrogen Gelec 100 kVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11466949 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Gelec |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 2350 Kg |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 1.65 metri |
| Lăţime | 1.10 metri |
| Lungime | 3.2 metri |
| Lungimea platformei | 3.2 metri |
| Suprafaţă | 3520 m² |
| Volum | 58.08 m³ |
Caracteristici Gelec 110 YC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 190 ore |
| An | 2018 |
| Putere aparentă | 100 kVA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 133.2 CP |
| Puterea motorului | 98 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 190 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Gama motorului | DIESEL |
Grup electrogen Doosan G20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 773 |
| Ref. website: | 10201938 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Doosan |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Doosan G20 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 8990 ore |
Grup electrogen Lepron 830KVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11178647 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Lepron |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lepron 830KVA |
|
|---|---|
| Număr de ore | 11980 ore |
Grup electrogen n/a
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 0FCA6D3F-FB8E-3F34-822A-B6705D5367C3 |
| Ref. website: | 11459952 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grup electrogen noua GFS-165
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | AF6DF256-6ABB-315F-AC94-C37E78261626 |
| Ref. website: | 11458291 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici GFS-165 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 12 ore |
Grup electrogen Bauer noua GFS40KW
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | C046D48C-4C36-32DB-81FF-4EB13F684742 |
| Ref. website: | 11440574 |
| Tip | Grup electrogen |
| Marcă | Bauer |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Principalele mărci de grup electrogen:
Atlas Copco, Cummins, Caterpillar, FG Wilson, Ricardo, Perkins, Volvo, RTE