Nacele JLG Diesel FRANŢA second-hand
23 anunţuri de nacele JLG Diesel FRANŢA second-hand
JLG 340AJ nacelă autopropulsată cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10862498 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 340AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2782 ore |
| Masă | 4.4 Tone |
| Înălţime de lucru | 12 metri |
| An | 2012 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 230 Kg |
JLG 600AJ nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000026 |
| Ref. website: | 11246098 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 600AJ |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3338 ore |
| Masă | 10.62 Tone |
| Înălţime de lucru | 20.29 metri |
| Rază maximă de acţiune | 12.22 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.49 metri |
| Lungime | 8.98 metri |
Nacela JLG 260MRT second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1729337 |
| Ref. website: | 11491796 |
| Variantă | -- |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 260MRT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3168 ore |
| An | 2007 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
Nacela JLG 260MRT second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1729336 |
| Ref. website: | 11491792 |
| Variantă | -- |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 260MRT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3890 ore |
| An | 2007 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
JLG 4394RT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 11445433 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 4394RT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 3 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 565 Kg |
Caracteristici JLG 4394RT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3043 ore |
| Masă | 7.055 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.11 metri |
| An | 2012 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 33X15.50-16.5 |
motor |
|
|---|---|
| Marca motorului | Deutz |
| Puterea motorului | 35 kW |
JLG 660SJ nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000037 |
| Ref. website: | 11326645 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 355/55D625 |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3626 ore |
| Masă | 13.15 Tone |
| Înălţime de lucru | 22.12 metri |
| Rază maximă de acţiune | 17.3 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.56 metri |
| Lungime | 10.31 metri |
JLG 4394RT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40491 |
| Ref. website: | 11457833 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 4394RT |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 4394RT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1614 ore |
| Masă | 7.09 Tone |
| Înălţime de lucru | 12.06 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
JLG 3394RT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | atl-40487 |
| Ref. website: | 11457857 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 3394RT |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 3394RT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1773 ore |
| Masă | 6.65 Tone |
| Înălţime de lucru | 12.06 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
JLG 1350SJP nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40117 |
| Ref. website: | 11277719 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1350SJP |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7080 ore |
| Masă | 20.05 Tone |
| Înălţime de lucru | 43.3 metri |
| Rază maximă de acţiune | 23.38 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
JLG 460SJ nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-28626 |
| Ref. website: | 11378104 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1885 ore |
| Masă | 8.16 Tone |
| Înălţime de lucru | 16.02 metri |
| Rază maximă de acţiune | 12.34 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
JLG 400S nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000036 |
| Ref. website: | 11321831 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 400S |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 48 CP |
Caracteristici JLG 400S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2205 ore |
| Masă | 7.85 Tone |
| Înălţime de lucru | 14.02 metri |
| Rază maximă de acţiune | 12.34 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.31 metri |
| Lungime | 8.84 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 12x16.5 |
JLG 450AJ 450AJ nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000031 |
| Ref. website: | 11286434 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 450AJ |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 12x16.5 |
Caracteristici JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4499 ore |
| Masă | 7.4 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.72 metri |
| Rază maximă de acţiune | 7.47 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 0.08 metri |
| Lungime | 6.53 metri |
JLG 260MRT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1729338 |
| Ref. website: | 11383976 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 260MRT |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3445 ore |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
JLG 450AJ Nacelle automotrice 15m nacelă autopropulsată cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2141 |
| Ref. website: | 11374828 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 450AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus : 33/15.50 x 16.5 |
Caracteristici JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3050 ore |
| Masă | 6.47 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.72 metri |
| Rază maximă de acţiune | 7.47 metri |
| An | 2013 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.1 metri |
| Lungime | 6.55 metri |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 3050 |
| Număr de cilindri | 4 |
JLG 680S nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000034 |
| Ref. website: | 11318211 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 680S |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 63 CP |
| Număr de cilindri | 4 |
Caracteristici JLG 680S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3037 ore |
| Masă | 0.02 Tone |
| Înălţime de lucru | 20.73 metri |
| Rază maximă de acţiune | 18 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 1.49 metri |
| Lungime | 12.23 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 18x24.5 |
JLG 400S nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000013 |
| Ref. website: | 11192172 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 400S |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 400S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2863 ore |
| Masă | 0.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 15 metri |
| Rază maximă de acţiune | 9.14 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.31 metri |
| Lungime | 7.57 metri |
JLG 1200SJP nacelă autopropulsată cu brat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40493 |
| Ref. website: | 11336952 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1200SJP |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3794 ore |
| Masă | 18.39 Tone |
| Înălţime de lucru | 38.58 metri |
| Rază maximă de acţiune | 22.86 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
JLG 150HAX nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1746386 |
| Ref. website: | 11263670 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 150HAX |
| Stare | Second-hand |
| An | 1999 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 7 |
Caracteristici JLG 150HAX |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1638 ore |
| An | 1999 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 47.7 metri |
JLG 450AJ Series II 450AJ nacelă autopropulsată cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000015 |
| Ref. website: | 11194717 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 450AJ Series II |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 450AJ Series II |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2570 ore |
| Masă | 0.01 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.77 metri |
| Rază maximă de acţiune | 6.1 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.08 metri |
| Lungime | 6.53 metri |
JLG 340AJ nacelă autopropulsată cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000033 |
| Ref. website: | 11318212 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 340AJ |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 24 CP |
| Număr de cilindri | 3 |
Caracteristici JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2385 ore |
| Masă | 4.45 Tone |
| Înălţime de lucru | 12.33 metri |
| Rază maximă de acţiune | 4.71 metri |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 1.93 metri |
| Lungime | 5.52 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 9x20 |
JLG nacelă tip păianjen second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1255446 |
| Ref. website: | 11320745 |
| Variantă | Nacelă tip păianjen |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici JLG |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |