Mini-excavatoare REGATUL UNIT second-hand - Pagina 4
388 anunţuri de mini-excavator REGATUL UNIT second-hand
Mini-excavator Kubota U10 U10-5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140567250 |
| Ref. website: | 11650516 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U10 |
|
|---|---|
| Masă | 1.125 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Bobcat E 10 Z
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572358 |
| Ref. website: | 11650515 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | E 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Masă | 1.077 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Bobcat E 10 Z
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572103 |
| Ref. website: | 11650514 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | E 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Masă | 1.077 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Bobcat E 10 Z
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570053 |
| Ref. website: | 11650512 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | E 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Masă | 1.077 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Bobcat E 10 Z
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574454 |
| Ref. website: | 11650511 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | E 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 980 ore |
| Masă | 1.077 Tone |
| An | 2022 |
Mini-excavator Bobcat E 10 Z
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569365 |
| Ref. website: | 11650510 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Bobcat |
| Gamă (marcă : Bobcat) | E 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 132 ore |
| Masă | 1.077 Tone |
| An | 2023 |
Mini-excavator Case CX15B S-2 CX15B-S2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569773 |
| Ref. website: | 11650509 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Case |
| Gamă (marcă : Case) | CX15B S-2 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Case CX15B S-2 |
|
|---|---|
| Masă | 1.48 Tone |
| An | 2011 |
Mini-excavator Caterpillar 301.5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573433 |
| Ref. website: | 11650508 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 301.5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Caterpillar 301.5 |
|
|---|---|
| Masă | 1.79 Tone |
Mini-excavator Kubota KX015-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569498 |
| Ref. website: | 11650507 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.47 Tone |
| An | 2013 |
Mini-excavator Kubota KX015-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570916 |
| Ref. website: | 11650506 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.495 Tone |
| An | 2022 |
Mini-excavator Kubota KX015-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570911 |
| Ref. website: | 11650505 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.495 Tone |
| An | 2022 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574381 |
| Ref. website: | 11650504 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2016 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574061 |
| Ref. website: | 11650503 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573314 |
| Ref. website: | 11650502 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140568831 |
| Ref. website: | 11650501 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572916 |
| Ref. website: | 11650500 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572924 |
| Ref. website: | 11650499 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572922 |
| Ref. website: | 11650498 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572917 |
| Ref. website: | 11650497 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2018 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572128 |
| Ref. website: | 11650496 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2018 |
Mini-excavator Kubota KX016-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572126 |
| Ref. website: | 11650494 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX016-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Masă | 1.615 Tone |
| An | 2018 |
Principalele mărci de mini-excavator:
Kubota, Bobcat, Yanmar, Rhinoceros, JCB, Caterpillar, Volvo, Takeuchi