Macarale turn AUSTRIA second-hand
9 anunţuri de macara turn AUSTRIA second-hand
Macara turn Condecta 4312
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 07B56B6B |
| Ref. website: | 10473080 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Condecta |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Condecta 4312 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Macara turn Liebherr 50 K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5BDEE8ED |
| Ref. website: | 11568625 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Liebherr |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Liebherr 50 K |
|
|---|---|
| An | 1990 |
Macara turn Condecta 4312
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BB2E0364 |
| Ref. website: | 10484518 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Condecta |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Condecta 4312 |
|
|---|---|
| An | 2014 |
Macara turn Palfinger PK16000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D6E68950 |
| Ref. website: | 11624736 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Palfinger |
| Gamă (marcă : Palfinger) | PK16000 |
| Stare | Second-hand |
| An | 1976 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Palfinger PK16000 |
|
|---|---|
| An | 1976 |
Macara turn Hiab 102 + 105
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 197B0206 |
| Ref. website: | 11624713 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Hiab |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Hiab 102 + 105 |
|
|---|---|
| An | 2004 |
Macara turn BOBLIFT Z KRAN
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10CC317B |
| Ref. website: | 11624681 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici BOBLIFT Z KRAN |
|
|---|---|
| An | 2025 |
| Număr de ore | 9 ore |
Macara turn Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 91A5034F |
| Ref. website: | 11624489 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Penz |
| Stare | Second-hand |
| An | 1993 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER |
|
|---|---|
| An | 1993 |
Macara turn Palfinger PK 22000L LANGARM KRAN MIT SEILWINDE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4B56F4B9 |
| Ref. website: | 11622617 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Palfinger |
| Stare | Second-hand |
| An | 1991 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Palfinger PK 22000L LANGARM K... |
|
|---|---|
| An | 1991 |
Macara turn Condecta Euro 310/33
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70ABE6B0 |
| Ref. website: | 9419064 |
| Tip | Macara turn |
| Marcă | Condecta |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Condecta Euro 310/33 |
|
|---|---|
| An | 1990 |