Mini-excavatoare Kubota REGATUL UNIT second-hand - Pagina 3
90 anunţuri de mini-excavator Kubota REGATUL UNIT second-hand
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140567403 |
| Ref. website: | 11650419 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2020 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140567402 |
| Ref. website: | 11650418 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2020 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573489 |
| Ref. website: | 11650417 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569045 |
| Ref. website: | 11650416 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569353 |
| Ref. website: | 11650415 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570357 |
| Ref. website: | 11650414 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570857 |
| Ref. website: | 11650413 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570973 |
| Ref. website: | 11650412 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U27-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570314 |
| Ref. website: | 11650411 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U27-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Masă | 2.665 Tone |
| An | 2021 |
Mini-excavator Kubota U36-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573069 |
| Ref. website: | 11650399 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | U36-4 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Kubota U36-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4 Tone |
| An | 2022 |
Mini-excavator Kubota KX155-3SZ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140557584 |
| Ref. website: | 11650383 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Kubota KX155-3SZ |
|
|---|---|
| Masă | 6 Tone |
Mini-excavator Kubota KX155-3SZ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140557583 |
| Ref. website: | 11650382 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Kubota KX155-3SZ |
|
|---|---|
| Masă | 6 Tone |
Mini-excavator Kubota KX155-3SZ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140557581 |
| Ref. website: | 11650381 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Kubota KX155-3SZ |
|
|---|---|
| Masă | 6 Tone |
Mini-excavator Kubota KX161-3 KX161-3SZ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140557588 |
| Ref. website: | 11650380 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KX161-3 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Kubota KX161-3 |
|
|---|---|
| Masă | 6 Tone |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574253 |
| Ref. website: | 11650379 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2016 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572926 |
| Ref. website: | 11650378 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2017 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140571959 |
| Ref. website: | 11650377 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2018 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140568423 |
| Ref. website: | 11650376 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2018 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572060 |
| Ref. website: | 11650374 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2020 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570448 |
| Ref. website: | 11650373 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2020 |
Mini-excavator Kubota U48-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140568538 |
| Ref. website: | 11650372 |
| Tip | Mini-excavator |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota U48-4 |
|
|---|---|
| Masă | 4.775 Tone |
| An | 2020 |
Principalele mărci de mini-excavator:
Kubota, Bobcat, Yanmar, Rhinoceros, JCB, Caterpillar, Volvo, Takeuchi