Cupă ITALIA second-hand
146 anunţuri de cupă ITALIA second-hand
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | 2fbb4b60-99c9-4d03-b5a6-91942a3b7f23 |
| Ref. website: | 11547347 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă săpat adânc
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | a30d0c00-e443-4bc4-82a1-8498593e82e9 |
| Ref. website: | 11547302 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă săpat adânc |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 10 Kg |
Cupă malaxoare
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | fd6fd3fb-50e8-48fc-b6f6-b657498bd64a |
| Ref. website: | 11547275 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă malaxoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 370 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | fe7d9329-d5b8-448f-aa40-4552143a64d6 |
| Ref. website: | 11547320 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă malaxoare
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | 1798519b-f5d4-4cde-a43d-f1bfa984aad0 |
| Ref. website: | 11547331 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă malaxoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 370 Kg |
Cupă săpat adânc
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | 0d71e1f2-fc98-4765-8fa6-ea711bf68e6b |
| Ref. website: | 11547301 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă săpat adânc |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 10 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | 7d3168fa-7c06-4b6a-baf3-1ebeaeabea95 |
| Ref. website: | 11547297 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | c8ffc577-a4bb-4db3-a71d-76170718a074 |
| Ref. website: | 11547236 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1200 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | e06f62b2-4b58-4b85-9ef2-e45ca6cbe1ff |
| Ref. website: | 11547199 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | 19492eab-d7e3-4a71-8570-0bcda5fa882a |
| Ref. website: | 11547292 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă săpat adânc
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | 375a7b70-699a-40f5-a353-5c709c167607 |
| Ref. website: | 11547221 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă săpat adânc |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 10 Kg |
Cupă malaxoare
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | acfb26b8-8799-46bc-98da-08074560c753 |
| Ref. website: | 11547218 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă malaxoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 370 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | a92f84f5-4c30-40ad-8585-99593a7ce85b |
| Ref. website: | 11547219 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1200 Kg |
Cupă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | 71418284-0fae-4b8c-9ebb-b4bc5af94055 |
| Ref. website: | 11547353 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 20 Kg |
Cupă malaxoare
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | 903f069f-61d8-4bf4-b645-e2010c8bd268 |
| Ref. website: | 11547300 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă malaxoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 370 Kg |
Cupă săpat adânc
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/10/2026 |
| Data de final a licitației | 27/10/2026 |
| Ref. client: | 1ebce63f-ac3b-40fd-80e7-820c1cd5f073 |
| Ref. website: | 11547198 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă săpat adânc |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 10 Kg |
Cupă ciur nou CBR 07
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RV657 |
| Ref. website: | 9675129 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă ciur |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici CBR 07 |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Cupă concasor nou CBF 70
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | UH114 |
| Ref. website: | 9675121 |
| Tip | Cupă |
| Sub caroserie | Cupă concasor |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici CBF 70 |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Cupă GF Gordini nou SX210
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | m_18418 |
| Ref. website: | 11563486 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | GF Gordini |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 485 Kg |
Caracteristici GF Gordini SX210 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă GF Gordini nou SX168
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | m_18410 |
| Ref. website: | 11563487 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | GF Gordini |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 380 Kg |
Caracteristici GF Gordini SX168 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Merlo LT 500
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | HP293 |
| Ref. website: | 11175540 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Merlo |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Merlo LT 500 |
|
|---|---|
| An | 2005 |
Principalele mărci de cupă:
Caterpillar, Rädlinger, Volvo, Liebherr, Verachtert, Morin, Hitachi, Mecalac