Cupă Caterpillar OLANDA second-hand - Pagina 3
245 anunţuri de cupă Caterpillar OLANDA second-hand
Cupă Caterpillar nou 325B/C/D Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00028983 |
| Ref. website: | 10988529 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2022 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 325B/C/D Bucket |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Cupă Caterpillar nou CAT 349 BUCKET TB linkage (66-IN X 2.81-CU M,7 teeth)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00033212 |
| Ref. website: | 10536717 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar CAT 349 BUCKET TB... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 988H HD Rock Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00030496 |
| Ref. website: | 7346825 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2023 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 988H HD Rock Buck... |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Cupă Caterpillar nou 980 XE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903808 |
| Ref. website: | 8014159 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 980 XE |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 950G
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903676 |
| Ref. website: | 8014151 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 950G |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 329F
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903631 |
| Ref. website: | 8052648 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 329F |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 330 GC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903630 |
| Ref. website: | 7974498 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 330 |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 330 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 329D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903634 |
| Ref. website: | 9780918 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 329D |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 320D2 1.40m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903645 |
| Ref. website: | 10407849 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 320D2 1.40m |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 323GC 1.40m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 904665 |
| Ref. website: | 10407857 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 323GC 1.40m |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 325 NG 1.40m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 904666 |
| Ref. website: | 10434577 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 325 NG 1.40m |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou Loader Bucket PIN ON CAT 980, 6.0m3,134in
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00034327 |
| Ref. website: | 11561600 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar Loader Bucket PIN... |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Cupă Caterpillar nou 325B / 325C / 325D 47 inch HDbucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00027266 |
| Ref. website: | 10988528 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2021 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 325B / 325C / 325... |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Cupă Caterpillar nou 330 323D2,324D/E,326D2/F,329D/D2/E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00033480 |
| Ref. website: | 10797823 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 330 |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 330 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar nou 320 Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | K06037 |
| Ref. website: | 10669849 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| Ţara | OLANDA |
Cupă Caterpillar nou 320 Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | K06009 |
| Ref. website: | 10669827 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| Ţara | OLANDA |
Cupă Caterpillar 330 Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | K06305 |
| Ref. website: | 10669939 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 330 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cupă Caterpillar nou 315 Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | K06016 |
| Ref. website: | 10669834 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| Ţara | OLANDA |
Cupă Caterpillar nou 980 incl. cutting edge + side protectors
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 907269 |
| Ref. website: | 10515623 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 980 incl. cutting... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Cupă Caterpillar SW2007 - 950G / 950H / 950GC 4/1 Bak / Bucket
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 907937 |
| Ref. website: | 11022167 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cupă Caterpillar nou 319D 1.40m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 903642 |
| Ref. website: | 10407842 |
| Tip | Cupă |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Caterpillar 319D 1.40m |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Principalele mărci de cupă:
Caterpillar, Rädlinger, Volvo, Liebherr, Verachtert, Morin, Hitachi, Mecalac