Basculante REGATUL UNIT second-hand - Pagina 3
254 anunţuri de basculante REGATUL UNIT second-hand
Basculantă articulat Caterpillar 745
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570700 |
| Ref. website: | 11649947 |
| Tip | Articulat |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Caterpillar 745 |
|
|---|---|
| Masă | 33.363 Tone |
| An | 2017 |
Basculantă pe senile Hinowa HS701
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140575249 |
| Ref. website: | 11649060 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Hinowa |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Hinowa HS701 |
|
|---|---|
| Masă | 0.66 Tone |
| An | 2018 |
Basculantă pe senile Hinowa HP 800
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573384 |
| Ref. website: | 11649059 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Hinowa |
| Gamă (marcă : Hinowa) | HP 800 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Hinowa HP 800 |
|
|---|---|
| Masă | 2 Tone |
Basculantă pe senile Captok CK- MT750
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140560117 |
| Ref. website: | 11649058 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Captok |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Captok CK- MT750 |
|
|---|---|
| Masă | 0.774 Tone |
| An | 2026 |
Basculantă pe senile Captok CK-XL1200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140560612 |
| Ref. website: | 11649057 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Captok |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Captok CK-XL1200 |
|
|---|---|
| Masă | 0.88 Tone |
| An | 2026 |
Basculantă pe senile Wacker Neuson DT05 D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570350 |
| Ref. website: | 11649056 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Wacker Neuson DT05 D |
|
|---|---|
| Număr de ore | 940 ore |
| Masă | 0.42 Tone |
| An | 2017 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574697 |
| Ref. website: | 11649055 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
| An | 2015 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574704 |
| Ref. website: | 11649054 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
| An | 2015 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573427 |
| Ref. website: | 11649053 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
Basculantă pe senile JCB HTD5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574757 |
| Ref. website: | 11649052 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.47 Tone |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573425 |
| Ref. website: | 11649051 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573423 |
| Ref. website: | 11649050 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140566980 |
| Ref. website: | 11649049 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.515 Tone |
Basculantă pe senile JCB HDT05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574022 |
| Ref. website: | 11649048 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HDT05 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
| An | 2019 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140572520 |
| Ref. website: | 11649047 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
| An | 2020 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570928 |
| Ref. website: | 11649046 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.515 Tone |
| An | 2020 |
Basculantă pe senile JCB HTD5 HTD05
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140569338 |
| Ref. website: | 11649045 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | HTD5 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici JCB HTD5 |
|
|---|---|
| Masă | 0.505 Tone |
| An | 2021 |
Basculantă pe senile Kubota KC70
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140570348 |
| Ref. website: | 11649044 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Kubota |
| Gamă (marcă : Kubota) | KC70 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Kubota KC70 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 469 ore |
| Masă | 0.74 Tone |
| An | 2020 |
Basculantă pe senile Messersi TCH-07D AV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574034 |
| Ref. website: | 11649043 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Messersi |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Messersi TCH-07D AV |
|
|---|---|
| Masă | 0.7 Tone |
| An | 2015 |
Basculantă pe senile Cormidi C55-H1-HI-C
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140574032 |
| Ref. website: | 11649042 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | Cormidi |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Cormidi C55-H1-HI-C |
|
|---|---|
| Masă | 0.547 Tone |
| An | 2021 |
Basculantă pe senile HT1000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 140573484 |
| Ref. website: | 11649041 |
| Tip | Pe senile |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici HT1000 |
|
|---|---|
| Masă | 0.77 Tone |
| An | 2020 |
Principalele mărci de basculantă:
Caterpillar, Wacker Neuson, Ausa, Volvo, Bell, Thwaites, JCB, Komatsu