Compactoare mixte PORTUGALIA second-hand
9 anunţuri de compactor mixt PORTUGALIA second-hand
Compactor mixt Dynapac ca6000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11481925 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Dynapac |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Dynapac ca6000 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5600 ore |
| Masă | 20 Tone |
| An | 2015 |
Compactor mixt Hamm H13 I
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7821 |
| Ref. website: | 11464265 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Hamm |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament Compactador Hamm |
|
|---|---|
|
Caracteristici Hamm H13 I |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3875 ore |
| Masă | 13 Tone |
| An | 2015 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Puterea motorului | 115 kW |
| Capacitate cilindrică | 4100 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | Deutz |
| Gama motorului | TCD 3.6 L4 |
| Norma Stage | Stage IIIB |
| Norma Tier | Tier 4 |
Compactor mixt Dynapac CC424C
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7861 |
| Ref. website: | 11477252 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Dynapac |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 110 CP |
| Capacitate cilindrică | 4500 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | Cumins |
| Gama motorului | QSB 4.5 T3 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Număr de rapoarte (viteze) | 3 |
Caracteristici Dynapac CC424C |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5632 ore |
| Masă | 10.4 Tone |
| An | 2009 |
Echipament Compactador Dynapac |
|---|
|
Compactor mixt Hamm HD 10 CVT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10699519 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Hamm |
| Gamă (marcă : Hamm) | HD 10 CVT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Echipament Compacteur Hamm |
|
|---|---|
|
Caracteristici Hamm HD 10 CVT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4200 ore |
| Masă | 1.63 Tone |
| Lăţime tambur | 1.04 metri |
| An | 2012 |
Compactor mixt Hamm HD 10 VT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3E0C9C3A |
| Ref. website: | 10704628 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Hamm |
| Gamă (marcă : Hamm) | HD 10 VT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Hamm HD 10 VT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4200 ore |
| An | 2012 |
Compactor mixt Bomag BW216 DHC-3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10167992 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Bomag |
| Gamă (marcă : Bomag) | BW216 DHC-3 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2002 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Bomag BW216 DHC-3 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 8400 ore |
| Masă | 15.7 Tone |
| Lăţime tambur | 2.13 metri |
| An | 2002 |
Echipament Compacteur Bomag |
|
|---|---|
|
Compactor mixt Caterpillar CB225E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11464264 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | CB225E |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Caterpillar CB225E |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4250 ore |
| An | 2008 |
Compactor mixt Bomag BW138 AC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 9540151 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Bomag |
| Gamă (marcă : Bomag) | BW138 AC |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Bomag BW138 AC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1172 ore |
| Masă | 4.01 Tone |
| Lăţime tambur | 1.38 metri |
| An | 2007 |
Compactor mixt Bomag BW120 AC-3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11075483 |
| Tip | Compactor mixt |
| Marcă | Bomag |
| Gamă (marcă : Bomag) | BW120 AC-3 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2001 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Bomag BW120 AC-3 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2300 ore |
| Masă | 2.5 Tone |
| Lăţime tambur | 1.2 metri |
| An | 2001 |